<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admission X โหลดข้อสอบ O NET GAT PAT</title>
	<atom:link href="http://www.admissionx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admissionx.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 จาก สอท.</title>
		<link>http://www.admissionx.com/2012/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99-admission-55-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.admissionx.com/2012/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99-admission-55-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admission</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission X]]></category>
		<category><![CDATA[Admission 55]]></category>
		<category><![CDATA[คิดคะแนน Admission 55]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคิดคะแนน Admission]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admissionx.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[ก็คงจะเป็นอีกครั้งนะครับที่ทาง สอท.จะทำการออก โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 ออกมาให้กับน้องๆได้คำนวนคะแนนของการสมัคร Admission นะครับ โดย โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 นี้ ที่ทาง สอท.จะออกมาก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ก็คงจะเป็นอีกครั้งนะครับที่ทาง สอท.จะทำการออก โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 ออกมาให้กับน้องๆได้คำนวนคะแนนของการสมัคร Admission นะครับ โดย โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 นี้ ที่ทาง สอท.จะออกมาก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือน โปรแกรมคิดคะแนน Admission ของปี 54 นะครับ แต่อย่างไรแล้ว ถ้ามี โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 ที่ทาง สอท. ออกมาแล้วในการคำนวนคะแนนการสมัคร Admission ของน้องๆก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 จาก สอท." src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/admission-score3.jpg" alt="โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 จาก สอท." width="350" height="263" /></p>
<p>โดยใน โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 ที่ทาง สอท. คาดว่าจะออกมาก็จะมีรายละเอียดในการคิดคะแนน Admission เหมือนกับของปีที่แล้วนะครับ เพราะทาง  สอท.ก็ยังคงใช้เกณฑ์ร้อยละของคะแนนในแต่ละคณะเหมือนเดิมครับ ซึ่งแต่ละคณะก็จะมีการกำหนดค่าร้อยละของคะแนนที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมแล้ว ก็จะแบ่งเป็น สองส่วนคือ GPAX กับ O-NET รวมกัน 50% และ GAT กับ PAT รวมกัน 50% (น้องๆสามารถดูรายละเอียดค่าร้อยละของคะแนนได้จาก<a href="http://www.admissionx.com/2011/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0/">ที่นี่</a>เลยครับ)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 จาก สอท." src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/admission-score-7.jpg" alt="โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 จาก สอท." width="344" height="259" /></p>
<p>แต่ตอนนี้ถึงแม้ โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 จาก สอท. ยังไม่ออกมานะครับ แต่ผมก็ โปรแกรมคิดคะแนน Admission ของปี 54 มาให้น้องๆได้ลองนำไปคำนวน คะแนน Admission กันไปก่อนนะครับ (โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างเลยครับ)และเมื่อไหร่ที่ทาง สอท. ออก โปรแกรมคิดคะแนน Admission 55 ผมก็จะรีบนำมาแจกให้กับน้องๆทันทีเลยนะครับ<br />
Sponsored <a title="โปรแกรมคิดคะแนน Admission" href="http://www.admissionx.com/2011/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99-admission/">Link:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admissionx.com/2012/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99-admission-55-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 อย่างละเอียด</title>
		<link>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-gat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-part1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-gat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-part1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admission</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission X]]></category>
		<category><![CDATA[GAT]]></category>
		<category><![CDATA[GAT 54]]></category>
		<category><![CDATA[GAT PAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT 54]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่ 1]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 อย่างละเอียด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admissionx.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[และก็ต่อเนื่องกันเลยครับ กับ เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 อย่างละเอียด โดยชุดนี้จะเป็น Part1 ซึ่งก็เป็น ชุดเฉลยข้อสอบ ชุดทดสอบความสามารถในการ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>และก็ต่อเนื่องกันเลยครับ กับ เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 อย่างละเอียด โดยชุดนี้จะเป็น Part1 ซึ่งก็เป็น ชุดเฉลยข้อสอบ ชุดทดสอบความสามารถในการ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งก็มี น้องๆ จำนวนไม่น้อยเลยที่กำลังหา เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 part1 ตัวนี้อยู่ ซึ่งแนะนำครับ ที่ เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 part1 ตัวนี้จะช่วยให้น้องๆมั่นใจในการสอบ GAT PAT มากขึ้น</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-772 aligncenter" title="เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1" src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/key-gat-54-1.jpg" alt="เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1" width="450" height="338" /></p>
<p>และชุด เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 ตัวนี้ ก็จะเป็น ชุดเฉลยที่นอกจากเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้กับน้องๆแล้ว ยังได้อธิบายถึงความไปเป็นมาของคำตอบได้อย่างละเอียด ผมว่าน้องๆไม่ผิดหวังแน่นอน และ ยิ่ง เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 ตัวนี้ เป็นชุดเฉลยที่มาจาก ทีมงานอาจารย์อู๋ด้วย รับประกันถึงความถูกต้องและละเอียด ก็ขอบคุณทีมงานอาจารย์อู๋สำหรับ เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 ชุดนี้ด้วยครับ และจะช้าอยู่ไย เฉลยข้อสอบ GAT 54 ครั้งที่1 Part1 รอน้องๆอยู่ที่นี่แล้วครับ<br />
Sponsored <a href="http://teacherooh.com/sites/teacherooh.com/files/GAT1_0.pdf">Link:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-gat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-part1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 อย่างละเอียด (Part 2)</title>
		<link>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2-gat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2-gat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admission</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission X]]></category>
		<category><![CDATA[GAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลย GAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลย GAT 54]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 อย่างละเอียด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admissionx.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[ก็หามาให้น้องๆจนได้ครับ สำหรับ เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 อย่างละเอียด โดยจะเป็นเฉลยของข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านภาาษาอังกฤษของเรา ที่เราเรียกกันว่า GAT part 2 ซึ่ง เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 ชุดนี้ นอกจากจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">ก็หามาให้น้องๆจนได้ครับ สำหรับ เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 อย่างละเอียด โดยจะเป็นเฉลยของข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านภาาษาอังกฤษของเรา ที่เราเรียกกันว่า GAT part 2 ซึ่ง เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 ชุดนี้ นอกจากจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องของเฉลยข้อสอบแล้ว ยังได้อธิบายตัวคำตอบอย่างละเอียดด้วย ซึ่ง น้องๆคนไหนที่กำลังหา เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 อย่างละเอียด ก็ต้องรีบจัดไปเลยครับ</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-767 aligncenter" title="เฉลย GAT 54 ครั้งที่1 อย่างละเอียด" src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/key-gat-54-part-2.jpg" alt="เฉลย GAT 54 ครั้งที่1 อย่างละเอียด" width="450" height="299" /></p>
<p>และ ไฟล์ เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 ตัวนี้ ก็จะเป็นไฟล์ pdf น้องๆอาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดตัวเฉลยนานหน่อยนะครับ ถ้าน้องๆ เลือกใช้อินเตอร์เน็ตที่แรงๆหน่อย ก็จะมีเหมือนกันครับ ซึ่งตัว เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 ก็ได้ถูกทำขึ้นมาจาก ทีมงานอาจารย์อู๋ ซึ่งก็เชื่อถือได้ในความถูกต้องและละเอียดอย่างแน่นอนครับ ก็ต้องขอบคุณ ทีมงานอาจารย์อู๋ ด้วยครับ สำหรับ เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 ชุดนี้ และไม่ให้เสียเวลา ผมก็เอา <a href="http://teacherooh.com/sites/teacherooh.com/files/GAT2_1_2554.pdf">เฉลย GAT 54 ครั้งที่ 1 </a>มาฝากแล้วครับ<br />
Sponsored Link:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2-gat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เฉลย GAT PAT 54 ครั้งที่ 1</title>
		<link>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2-gat-pat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1/</link>
		<comments>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2-gat-pat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admission</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission X]]></category>
		<category><![CDATA[GAT]]></category>
		<category><![CDATA[GAT PAT]]></category>
		<category><![CDATA[GAT PAT 54]]></category>
		<category><![CDATA[PAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลย GAT PAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลย GAT PAT 54]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT PAT]]></category>
		<category><![CDATA[เฉลยข้อสอบ GAT PAT 54]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admissionx.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับน้องชาว AdmissionX ทุกคน ก็ไม่ได้มาพูดคุยด้วยนานแล้วเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆกำลังจะมีการสอบ GAT PAT 54 กันอยู่ ซึ่งจะเริ่มสอบกันในวันที่ 24 - 27 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ทีมงาน AdmissionX ก็เลยจะนำ เฉลย GAT PAT 54]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สวัสดีครับน้องๆ ชาว AdmissionX ทุกคน ก็ไม่ได้มาพูดคุยด้วยนานแล้วเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆกำลังจะมีการสอบ GAT PAT 54 กันอยู่ ซึ่งจะเริ่มสอบกันในวันที่ 24 &#8211; 27 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ทีมงาน AdmissionX ก็เลยจะนำ เฉลย GAT PAT 54 มาให้น้องๆได้นำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ GAT PAT กันนะครับ โดย เฉลย GAT PAT 54 ชุดนี้ ทางทีมงาน AdmissionX ก็ได้เคยนำเอามาแจกกับน้องๆแล้วนะครับ แต่กลัวว่าน้องๆจะหาตัว เฉลยข้อสอบ GAT PAT 54 ทางผมก็เลยนำ เฉลย GAT PAT 54 ตัวนี้มาให้ใหม่</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-755" title="เฉลย GAT PAT 54" src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/key-gat-pat-54.jpg" alt="เฉลย GAT PAT 54" width="295" height="295" /></p>
<p>โดย เฉลยข้อสอบ GAT PAT 54 ชุดนี้เป็นชุดเฉลยที่ทาง สทศ. ได้นำมาแจกไว้นะครับ ซึ่งถ้าดูจากหน้าเว็บ สทศ. จะไม่เจอแล้ว ก็ยังไงน้องๆก็นำใช้ เฉลย GAT PAT 54 จาก ผมที่เอามาแจกให้ก็ได้ครับ เป็นชุดเดียวกัน</p>
<p>โดยตัว เฉลย GAT PAT 54 ตัวนี้นะครับก็ถือว่า เป็น เฉลย GAT PAT 54 ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับ เพราะมีครบทุกวิชาเลย ไม่ว่าจะเป็น GAT ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 และวิชา PAT ก็มีตั้งแต่ PAT1 จนไปถึง PAT7.6 แต่มีขาดไปอีกนิดนึงก็ตรงที่ ถ้ามีตัว เฉลย GAT PAT 54 ที่อธิบายคำเฉลยเพิ่มเติมด้วยละก็จะ เพอร์เฟกต์มากทีเดียวซึ่งถ้ามีผมมีคำอธิบาย เฉลยข้อสอบ GAT PAT 54 แล้วละก็ผมจะรีบนำมาแจกน้องๆเลยครับ สำหรับการสอบ GAT PAT 54 ครั้งนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับ สู้ สู้<br />
Sponsored <a href="http://www.ziddu.com/download/14598314/gat_pat_key_54_1.pdf.html">Link:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2-gat-pat-54-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข้อสอบ PAT7.2 ปี54 ครั้งที่1 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน</title>
		<link>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-pat7-2-%e0%b8%9b%e0%b8%b554-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-pat7-2-%e0%b8%9b%e0%b8%b554-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admission</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission X]]></category>
		<category><![CDATA[PAT]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อสอบ pat]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อสอบ PAT7.2]]></category>
		<category><![CDATA[ความถนัดทางภาษาเยอรมัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admissionx.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[เพื่อความต่อเนื่องวันนี้ผมก็ยังคงเอาข้อสอบ PAT ของปีการศึกษา 54 ครั้งที่ 1 มาให้น้องๆได้ลองทำนะครับ  โดยวันนี้จะเป็นข้อสอบ PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน โดยใช้รหัสวิชา 78 ซึ่งน้องๆที่ต้องสอบใช้คะแนน ข้อสอบ PAT7.2 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เพื่อความต่อเนื่องวันนี้ผมก็ยังคงเอาข้อสอบ PAT ของปีการศึกษา 54 ครั้งที่ 1 มาให้น้องๆได้ลองทำนะครับ  โดยวันนี้จะเป็นข้อสอบ PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน โดยใช้รหัสวิชา 78 ซึ่งน้องๆที่ต้องสอบใช้คะแนน ข้อสอบ PAT7.2 ก็จะเป็นน้องๆที่เลือกลงคณะกลุ่มที่ 6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับ</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-735 aligncenter" title="ข้อสอบ-pat-7.2-54-1" src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/ข้อสอบ-pat-7.2-54-1.jpg" alt="ข้อสอบ-pat-7.2-54-1" width="450" height="338" /></p>
<p>โดยที่ค่าองค์ประกอบร้อยละของกลุ่มคณะ 6.2 ก็จะมี GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 40%, PAT7.2 10% และมาดูรายละเอียดของตัวข้อสอบ PAT7.2 กันบ้างนะครับ โดยข้อสอบ PAT7.2 ชุดนี้จะมีทั้งหมด 300 ข้อ 100 คะแนนนะครับ ซึ่งก็เป็นข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมดนะครับ ซึ่งผมก็หวังว่า ข้อสอบ PAT ชุดนี้จะช่วยให้น้องๆ ทำคะแนน ข้อสอบ PAT ได้ดีนะครับ<br />
Sponsored <a title="ข้อสอบ PAT 7.2" href="http://www.ziddu.com/download/16737925/pat7.2-54-1.pdf.html" target="_blank">Link</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-pat7-2-%e0%b8%9b%e0%b8%b554-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข้อสอบ PAT7.1 ปี54 ครั้งที่1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส</title>
		<link>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-pat7-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b554-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.admissionx.com/2011/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-pat7-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b554-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admission</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission X]]></category>
		<category><![CDATA[GAT/PAT]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อสอบ pat]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อสอบ PAT7.1]]></category>
		<category><![CDATA[ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส]]></category>
		<category><![CDATA[สอบ GAT/PAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admissionx.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[ก็ยังมีเวลาในการเตรียมตัวสอบอีกประมาณ 2 เดือนนะครับ สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งทาง สทศ.ได้เลื่อนการสอบจากเดิมเดือนตุลาคม มาเป็น เดือนพฤศจิกายน ซึ่งก็เป็นผลมาจากผลกระทบของภัยน้ำท่วม ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ก็ยังมีเวลาในการเตรียมตัวสอบอีกประมาณ 2 เดือนนะครับ สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งทาง สทศ.ได้เลื่อนการสอบจากเดิมเดือนตุลาคม มาเป็น เดือนพฤศจิกายน ซึ่งก็เป็นผลมาจากผลกระทบของภัยน้ำท่วม ซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วความแรงของน้ำท่วมครั้งนี้ก็ยังมีอยู่ ซึ่งก็ยังไม่แน่นะครับว่าพอเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้ว จะมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT อีกหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องคอยติดตามข่าวนะครับ</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-728 aligncenter" title="ข้อสอบ-pat-7.1" src="http://www.admissionx.com/wp-content/uploads/ข้อสอบ-pat-7.1.jpg" alt="ข้อสอบ-pat-7.1" width="450" height="338" /></p>
<p>และสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็มีข้อสอบ PAT ครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2554 มาฝากนะครับ โดยจะเป็นข้อสอบ PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ซึ่งน้องๆที่จะใช้คะแนนสอบจากข้อสอบ PAT7.1 นี้ อยู่ในกลุ่มคณะที่ 6 ก็คือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบที่ 2 นะครับ โดยจะมีค่าองค์ประกอบร้อยละของ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 40%, PAT7.1 10%</p>
